I043 - Cozy 2BD | Pool | DFW South 183/161


Bedroom 2 bedrooms
Bathroom 2 baths
Guests 4 guests
Pets Allowed Pets Allowed


Location Location

Description Description
Spacious 2BD/2BA first-floor apartment designed for comfort and convenience. Two cozy queen beds, a fully stocked kitchen with stainless steel appliances, and a desk setup make it perfect for work or relaxation. Enjoy the resort-style pool, 24/7 gym, and more. Prime location near 183, 360 & PGBT with DFW Airport just minutes away. Check “Other Things to Note” for more details.

This thoughtfully remodeled 878 sqft apartment is ideal for small families or traveling professionals. Both bedrooms feature queen beds with ample storage, while the sleek kitchen comes with modern stainless-steel appliances. A desk is set up in the living area, with the option for a second workspace in the second bedroom, perfect for two couples or remote workers who need privacy and focus.


Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
August 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
March 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2028
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Swipe Swipe for Availability

Amenities 7 Amenities
  • Air Conditioning
  • Community Pool
  • Elevator
  • Grill
  • Internet Access
  • Kitchen
  • Washer/Dryer